LavocDerma Product Comparison
Flare-Up Defence Cream
| Best for | Acute flares • fast relief |
|---|---|
| Barrier Repair | High |
| Itch Relief | Maximum |
| Redness Calm | Strong |
| Steroid-Free | Yes |
| Safe for Babies | Yes |
| Sizes | 100g • 500g |
| How to use | Apply every 4–6 hrs during flare, then step down to daily maintenance. |
Single Strength Cream
| Best for | Daily prevention • maintenance |
|---|---|
| Barrier Repair | Solid |
| Itch Relief | Strong |
| Redness Calm | Strong |
| Steroid-Free | Yes |
| Safe for Babies | Yes |
| Sizes | 100g • 500g |
| How to use | Use twice daily after cleansing. |
Dry Scalp Formula
| Best for | Itchy, flaky scalp • dermatitis |
|---|---|
| Barrier Repair | Support |
| Itch Relief | Strong |
| Redness Calm | Strong |
| Steroid-Free | Yes |
| Safe for Babies | Yes (avoid broken skin) |
| Sizes | 50ml • 200ml |
| How to use | Massage into scalp 1–2× daily. Rinse if preferred after 1–2 hrs. |
Milky Face & Body Wash
| Best for | Ultra-gentle daily cleanse |
|---|---|
| Barrier Repair | Friendly |
| Itch Relief | Comfort |
| Redness Calm | Gentle |
| Steroid-Free | Yes |
| Safe for Babies | Yes |
| Sizes | 500ml |
| How to use | Use daily. Rinse with lukewarm water. Pat dry, then moisturise. |
Ultra Gentle Foam Face Wash
| Best for | Light foaming cleanse (face) |
|---|---|
| Barrier Repair | Friendly |
| Itch Relief | Comfort |
| Redness Calm | Gentle |
| Steroid-Free | Yes |
| Safe for Babies | Yes |
| Sizes | 150ml |
| How to use | Use daily. Rinse with lukewarm water. Pat dry, then moisturise. |